search
inventory_2Mua vật tư
Quản lý đơn mua vật tư phụ trợ: bao bì, nhiên liệu, máy móc phụ trợ phục vụ sản xuất chè
Đơn trong tháng04/2026
8
shopping_bagTổng đơn mua vật tư
Tổng giá trị thángVND
347.900.000 ₫
paymentsGiá trị đơn mua vật tư
Chờ nhận hàngPending
2
local_shippingĐơn đã xác nhận, chờ giao
Đã nhập khoDone
2
inventory_2Đơn đã hoàn tất nhập kho
search
| Mã đơn | Nhà cung cấp | Vật tư chính | Ngày đặt | Số loại vật tư | Tổng giá trị | Trạng thái | Thao tác |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VT-2410-001 | Công ty Bao Bì Việt Phát | Bao PE 5kg200 Cuộn | 3/4/2026 | 3 | 17.000.000 ₫ | Đã nhập kho | |
| VT-2410-002 | Bao Bì Tân Tiến | Bao PE 100g80 Thùng | 8/4/2026 | 2 | 33.600.000 ₫ | Đã nhận | |
| VT-2410-003 | Bao Bì Tân Tiến | Bao PE 250g60 Thùng | 10/4/2026 | 1 | 33.600.000 ₫ | Đã xác nhận | |
| VT-2410-004 | Công ty Bao Bì Việt Phát | Túi hút chân không50 Cuộn | 12/4/2026 | 2 | 62.500.000 ₫ | Đã xác nhận | |
| VT-2410-005 | Bao Bì Thanh Hoá | Hộp giấy3.000 Hộp | 15/4/2026 | 4 | 55.500.000 ₫ | Nháp | |
| VT-2410-006 | Công ty Than Việt Nhật | Than củi sấy5 Tấn | 5/4/2026 | 1 | 42.500.000 ₫ | Đã nhập kho | |
| VT-2410-007 | Công ty Than Việt Nhật | Than đá12 Tấn | 18/4/2026 | 1 | 57.600.000 ₫ | Đã nhận | |
| VT-2410-008 | Dầu khí Petrolimex | Dầu diesel2.000 Lít | 20/4/2026 | 1 | 45.600.000 ₫ | Huỷ |
Hiển thị 1-8 trong 8 kết quả