search
Thu chi
Quản lý phiếu thu chi và theo dõi dòng tiền
Số dưVND
4.28 ty
account_balanceTồn quỹ hiện tại
Tổng thu+8.3%
1.84 ty
trending_upThu trong kỳ
Tổng chiKhông có dữ liệu
1.12 ty
removeChi trong kỳ
Chờ duyệtCần xử lý
312 tr
schedulePhiếu đang chờ xác nhận
Danh sách phiếu thu chi
Đang hiển thị| Mã phiếu | Loại | Đối tượng | Danh mục | Số tiền | Ngày | Phương thức | Trạng thái | Thao tác |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PT-0901 | arrow_downward Phiếu thu | Công ty ABC | Doanh thu bán hàng | +285,000,000 | 20/03/2026 | account_balanceChuyển khoản | Đã xác nhận | |
| PC-0445 | arrow_upward Phiếu chi | NCC Thép Việt | Mua hàng NCC | -142,500,000 | 19/03/2026 | account_balanceChuyển khoản | Đã xác nhận | |
| PT-0900 | arrow_downward Phiếu thu | Công ty XYZ | Doanh thu bán hàng | +198,000,000 | 18/03/2026 | paymentsTiền mặt | Chờ duyệt | |
| PC-0444 | arrow_upward Phiếu chi | Nhân viên - Bộ phận KT | Lương nhân viên | -320,000,000 | 15/03/2026 | account_balanceChuyển khoản | Đã xác nhận | |
| PT-0899 | arrow_downward Phiếu thu | Công ty DEF | Doanh thu bán hàng | +412,000,000 | 14/03/2026 | account_balanceChuyển khoản | Đã xác nhận | |
| PC-0443 | arrow_upward Phiếu chi | Cty Vận Chuyển Nhanh | Chi phí vận chuyển | -38,500,000 | 13/03/2026 | paymentsTiền mặt | Nhập liệu | |
| PT-0898 | arrow_downward Phiếu thu | Công ty GHI | Doanh thu bán hàng | +156,000,000 | 12/03/2026 | account_balanceChuyển khoản | Chờ duyệt | |
| PC-0442 | arrow_upward Phiếu chi | Công điện nước Q10 | Chi phí vận hành | -24,800,000 | 10/03/2026 | paymentsTiền mặt | Đã xác nhận | |
| PT-0897 | arrow_downward Phiếu thu | Công ty JKL | Doanh thu bán hàng | +89,500,000 | 08/03/2026 | account_balanceChuyển khoản | Đã xác nhận | |
| PC-0441 | arrow_upward Phiếu chi | NCC Bê tông Miền Nam | Mua hàng NCC | -95,200,000 | 05/03/2026 | paymentsTiền mặt | Chờ duyệt |
Hiển thị 1-10 trong tổng số phiếu
...