search
Phiếu xuất vật tư sản xuất
Quản lý xuất vật tư từ kho cho các lệnh sản xuất.
Tổng phiếu
245
Đã xuất
218
Chờ duyệt
12
Tổng giá trị
4.85 tỷ
Tháng 3/2026
search
addTạo phiếu xuấtDanh sách phiếu xuất vật tư
Hiển thị 8 bản ghi
| Mã phiếu | Lệnh SX | Kho xuất | Ngày xuất | Số mặt hàng | Tổng giá trị | Trạng thái | Người yêu cầu | Thao tác |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LSX-2026-0142 | Kho A - Nguyên liệu | 24/03/2026 | 4 loại | 186.5M ₫ | Đã xuất | Trần Văn Bình | ||
| LSX-2026-0141 | Kho A - Nguyên liệu | 22/03/2026 | 6 loại | 425.0M ₫ | Đã xuất | Lê Minh Tuấn | ||
| LSX-2026-0139 | Kho A - Nguyên liệu | 21/03/2026 | 3 loại | 148.2M ₫ | Đã xuất | Phạm Đức Thịnh | ||
| LSX-2026-0138 | Kho B - Thép hình | 20/03/2026 | 8 loại | 1,250.0M ₫ | Xuất một phần | Trần Văn Bình | ||
| LSX-2026-0140 | Kho C - Vật liệu XD | 23/03/2026 | 5 loại | 62.5M ₫ | Đã xuất | Nguyễn Thanh Hùng | ||
| LSX-2026-0148 | Kho C - Vật liệu XD | 25/03/2026 | 4 loại | 95.0M ₫ | Đã duyệt | Nguyễn Thanh Hùng | ||
| LSX-2026-0136 | Kho A - Nguyên liệu | 25/03/2026 | 3 loại | 78.0M ₫ | Nháp | Hoàng Văn Nam | ||
| LSX-2026-0143 | Kho A - Nguyên liệu | 26/03/2026 | 5 loại | 210.0M ₫ | Nháp | Trần Văn Bình |
Hiển thị 1-10 trong 245 kết quả