search
Công nợ phải thu
Theo dõi và quản lý công nợ khách hàng
Tổng công nợVND
2.84 ty
account_balance_walletTổng dư nợ khách hàng
Trong hạnỔn định
1.92 ty
check_circleCông nợ chưa đến hạn
Quá hạnCần hành động
920 trieu
warningCông nợ quá hạn 1-90 ngày
Quá hạn >90 ngàyKhẩn cấp
280 trieu
priority_highRủi ro cao - cần xử lý
search
Danh sách công nợ
Hiển thị 8 / 8 khách hàng| Khách hàng | Mã KH | Tổng nợ | Trong hạn | 1-30 ngày | 31-60 ngày | 61-90 ngày | Trên 90 ngày | Thao tác |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A Công ty TNHH ABC Việt Nam | KH-0012 | 485.000.000 VND | 485.000.000 VND | - | - | - | - | |
X Tập đoàn XYZ Holdings | KH-0034 | 620.000.000 VND | 310.000.000 VND | 180.000.000 VND | 130.000.000 VND | - | - | |
D Công ty CP DEF Phân Phối | KH-0056 | 340.000.000 VND | 200.000.000 VND | 90.000.000 VND | 50.000.000 VND | - | - | |
G Doanh nghiệp tư nhân GHI | KH-0078 | 185.000.000 VND | - | - | 80.000.000 VND | 105.000.000 VND | - | |
J Công ty TNHH JKL Thương Mại | KH-0091 | 280.000.000 VND | 280.000.000 VND | - | - | - | - | |
M Tập đoàn MNO Xây Dựng | KH-0103 | 420.000.000 VND | 350.000.000 VND | 70.000.000 VND | - | - | - | |
P Công ty CP PQR Logistics | KH-0117 | 230.000.000 VND | - | - | - | 50.000.000 VND | 180.000.000 VND | |
S Công ty TNHH STU Công Nghệ | KH-0129 | 280.000.000 VND | 285.000.000 VND | - | - | - | 100.000.000 VND | |
| Tổng công nợ | 2.840.000.000 VND | 1.910.000.000 VND | 340.000.000 VND | 260.000.000 VND | 155.000.000 VND | 280.000.000 VND | ||
Phân tích tuổi nợ
Trong hạn68%
68%
Quá hạn 1-30 ngày15%
15%
Quá hạn 31-60 ngày9%
9%
Quá hạn 61-90 ngày5%
5%
Quá hạn trên 90 ngày3%
3%
Tổng dư nợ: 2,840,000,000 VND
warning
Cảnh báo công nợ
C
Công ty CP PQR Logistics
Thanh toán gần nhất: 05/11/2025
230 tr VND
schedule95 ngàyD
Doanh nghiệp tư nhân GHI
Thanh toán gần nhất: 10/01/2026
185 tr VND
schedule72 ngàyT
Tập đoàn XYZ Holdings
Thanh toán gần nhất: 01/03/2026
310 tr VND
schedule42 ngày