search
QC Đầu vào - Nguyên liệu
Kiểm tra chất lượng lô chè tươi nhận từ các hộ liên kết
Lô nhập tuần này+4
32
loginSo với tuần trước
Tỷ lệ đạt QCTốt
92.1%
verifiedTháng này
Lô chờ QCCần xử lý
3
monitoringĐang chờ kiểm tra
Lô không đạtCảnh báo
2
warningCần liên hệ hộ
search
| Mã lô ME | Ngày nhận | Hộ | Vùng | Loại chè | Quy cách | KL (kg) | CL khai báo | Trạng thái QC | Thao tác |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ME-2410-120 | 23/10/2026 | Nguyễn Văn Tám | Tân Cương - Thái Nguyên | Chè Xanh Tân Cương | Lá tươi | 180 | 85% | monitoringChờ QC | |
| ME-2410-119 | 23/10/2026 | Trần Thị Bích | Tân Cương - Thái Nguyên | Chè Xanh Tân Cương | Lá tươi | 215 | 90% | monitoringChờ QC | |
| ME-2410-118 | 22/10/2026 | Lê Văn Cường | La Bằng - Thái Nguyên | Chè Đen | Lá tươi | 260 | 82% | check_circleĐã QC - Đạt | |
| ME-2410-117 | 22/10/2026 | Phạm Thị Hoa | Tân Cương - Thái Nguyên | Chè Xanh Tân Cương | Lá tươi | 195 | 88% | check_circleĐã QC - Đạt | |
| ME-2410-116 | 21/10/2026 | Nguyễn Văn Tám | Tân Cương - Thái Nguyên | Chè Xanh Tân Cương | Lá tươi | 120 | 78% | blockĐã QC - Không đạt | |
| ME-2410-115 | 21/10/2026 | Hoàng Văn Đức | Phú Lương - Thái Nguyên | Chè Ô Long | Lá tươi | 150 | 92% | check_circleĐã QC - Đạt | |
| ME-2410-114 | 20/10/2026 | Đặng Thị Lan | La Bằng - Thái Nguyên | Chè Đen | Lá tươi | 230 | 84% | check_circleĐã QC - Đạt | |
| ME-2410-113 | 20/10/2026 | Vũ Văn Long | Tân Cương - Thái Nguyên | Chè Xanh Tân Cương | Lá tươi | 170 | 86% | monitoringChờ QC |
Hiển thị 1-8 trong 8 kết quả