search
Quản lý chè vụn
Danh sách các lô phụ phẩm từ phiếu sàng/sấy/tách, theo dõi doanh thu bán phụ.
Tổng lô chè vụnTháng này
48
scatter_plotĐã tạo từ phiếu sàng
Tổng KL+8%
24.6 kg
scaleSo với tháng trước
Giá trị tồn khoVND
1.82 tr
inventoryChờ bán/xử lý
Tỷ lệ vs thành phẩmTrong ngưỡng
3.8%
check_circleMục tiêu ≤ 5%
search
| Mã lô vụn | Ngày tạo | Nguồn | KL (kg) | Loại chè gốc | Đơn giá (₫/kg) | Giá trị (₫) | Trạng thái | Thao tác |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VUN-2410-008 | 22/04/2026 | SST-2410-022 | 0.9 | Xanh thượng hạng | 85.000 | 76.500 | Tồn kho | |
| VUN-2410-007 | 21/04/2026 | SST-2410-021 | 0.2 | Đen OP | 60.000 | 12.000 | Chờ xử lý | |
| VUN-2410-006 | 21/04/2026 | SST-2410-020 | 0.3 | Xanh thượng hạng | 85.000 | 25.500 | Tồn kho | |
| VUN-2410-005 | 20/04/2026 | SST-2410-019 | 0.2 | Oolong | 120.000 | 24.000 | Đã bán | |
| VUN-2410-004 | 19/04/2026 | SST-2410-018 | 1.3 | Đen OP | 60.000 | 78.000 | Đã bán | |
| VUN-2410-003 | 18/04/2026 | SST-2410-017 | 0.6 | Xanh thượng hạng | 85.000 | 51.000 | Đã bán | |
| VUN-2410-002 | 17/04/2026 | SST-2410-016 | 0.4 | Oolong | 120.000 | 48.000 | Tồn kho | |
| VUN-2410-001 | 16/04/2026 | SST-2410-015 | 0.7 | Đen OP | 60.000 | 42.000 | Đã bán |
Hiển thị 1-8 trong 8 kết quả