search
Báo cáo kho hàng
Tổng hợp và phân tích dữ liệu kho hàng theo thời kỳ
Tồn đầu kỳ
account_balance6.2 tỷ
Tháng 03/2026
Nhập trong kỳ
arrow_downward3.8 tỷ
Tháng 03/2026
Xuất trong kỳ
arrow_upward3.4 tỷ
Tháng 03/2026
Tồn cuối kỳ
inventory_26.6 tỷ
Tháng 03/2026
Biến động Nhập - Xuất theo tháng
6 tháng gần nhất (đơn vị: % so với kỳ cao nhất)
Nhập kho
Xuất kho
85
72
92
88
78
95
65
58
88
76
95
82
Chi tiết Nhập-Xuất-Tồn theo danh mục
| Danh mục | Tồn đầu kỳ | Nhập trong kỳ | Xuất trong kỳ | Tồn cuối kỳ | Giá trị tồn | Tỷ lệ biến động |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nguyên liệu | 1.9 tỷ | 920 tr | 780 tr | 2.0 tỷ | 1.990.000.000 ₫ | +7.6% |
| Thành phẩm | 2.4 tỷ | 1.2 tỷ | 1.4 tỷ | 2.3 tỷ | 2.250.000.000 ₫ | -6.3% |
| Phụ tùng | 980 tr | 850 tr | 720 tr | 1.1 tỷ | 1.110.000.000 ₫ | +13.3% |
| Vật tư tiêu hao | 620 tr | 580 tr | 490 tr | 710 tr | 710.000.000 ₫ | +14.5% |
| Hàng hóa khác | 350 tr | 250 tr | 260 tr | 340 tr | 340.000.000 ₫ | -2.9% |
| TỔNG CỘNG | 6.2 tỷ | 3.8 tỷ | 3.6 tỷ | 6.4 tỷ | 6.400.000.000 ₫ | +3.2% |
Hiệu suất hoạt động kho
warehouse▲ +2%
Tỷ lệ lấp đầy kho
78%
check_circle▲ +1%
Tỷ lệ xuất đúng hạn
95%
schedule▲ -0.3h
Thời gian xử lý TB
2.4 h
balance▲ -0.1%
Tỷ lệ chênh lệch kiểm kê
0.3%