search
Quản lý vùng trồng
Quản lý các vùng trồng chè liên kết, phân bổ diện tích và hộ canh tác
Tổng số vùngVùng
8
mapVùng trồng đang quản lý
Tổng diện tíchTổng
336.3 ha
landscapeDiện tích canh tác liên kết
Hộ đang canh tácHoạt động
132
groupsTrên 8 vùng trồng
Sản lượng TB/năm+8.2%
1,284 tấn
trending_upSo với năm trước
search
| Mã vùng | Tên vùng | Vị trí | Diện tích (ha) | Số hộ | Loại chè chính | Độ cao (m) | Trạng thái | Thao tác |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VT-001 | spaTân Cương A | Tân Cương TP. Thái Nguyên • Thái Nguyên | 42.8 | groups18 | Chè Xanh | 420-480 | Đang canh tác | |
| VT-002 | spaTân Cương B | Tân Cương TP. Thái Nguyên • Thái Nguyên | 38.2 | groups15 | Chè Xanh | 380-440 | Chuẩn bị thu hoạch | |
| VT-003 | spaMộc Châu Đông | Mộc Châu Mộc Châu • Sơn La | 56.5 | groups22 | Oolong | 950-1100 | Đang canh tác | |
| VT-004 | spaMộc Châu Tây | Mộc Châu Mộc Châu • Sơn La | 48.0 | groups19 | Oolong | 880-1000 | Đang canh tác | |
| VT-005 | spaSuối Giàng cổ thụ | Suối Giàng Văn Chấn • Yên Bái | 28.4 | groups11 | Shan Tuyết | 1200-1400 | Chuẩn bị thu hoạch | |
| VT-006 | spaBảo Lộc 1 | Lộc Thanh Bảo Lộc • Lâm Đồng | 62.0 | groups24 | Chè Đen | 820-880 | Đang canh tác | |
| VT-007 | spaBảo Lộc 2 | Lộc Châu Bảo Lộc • Lâm Đồng | 35.6 | groups14 | Chè Đen | 780-840 | Nghỉ luân canh | |
| VT-008 | spaĐoan Hùng | Ca Đình Đoan Hùng • Phú Thọ | 24.8 | groups9 | Chè Xanh | 200-260 | Đang canh tác |
Hiển thị 1-8 trong 8 kết quả