search
spaQuy cách thu hái
Danh mục các tiêu chuẩn búp chè nguyên liệu và đơn giá cơ bản theo từng loại chè
Tổng quy cáchQC
10
categoryTất cả quy cách đã định nghĩa
Đang áp dụngActive
8
check_circleQuy cách đang sử dụng
Đơn giá cao nhấtMAX
220.000 ₫
price_changeQuy cách đơn giá cao nhất
Đơn giá trung bìnhTB
78.500 ₫
bar_chartGiá bình quân quy cách
search
| Mã QC | Tên quy cách | Loại chè | Đơn giá (VND/kg) | Mô tả | Trạng thái | Thao tác |
|---|---|---|---|---|---|---|
| QC-TH-001 | 1 tôm 2 lá - Xanh cao cấp | Xanh | 45.000 ₫ | Búp chè non có 1 tôm và 2 lá non liền kề, dùng cho chè xanh cao cấp | Đang áp dụng | |
| QC-TH-002 | 1 tôm 2 lá - Oolong | Oolong | 62.000 ₫ | Búp chè 1 tôm 2 lá đạt chuẩn nguyên liệu chè Oolong | Đang áp dụng | |
| QC-TH-003 | 1 tôm 3 lá - Xanh phổ thông | Xanh | 32.000 ₫ | Búp có 1 tôm và 3 lá non, dùng cho chè xanh phổ thông | Đang áp dụng | |
| QC-TH-004 | 1 tôm 3 lá - Chè Đen | Đen | 28.000 ₫ | Nguyên liệu chế biến chè đen dạng CTC và OTD | Đang áp dụng | |
| QC-TH-005 | Búp Shan Tuyết cổ thụ | Shan Tuyết | 185.000 ₫ | Búp chè Shan Tuyết cổ thụ vùng Suối Giàng, hái thủ công | Đang áp dụng | |
| QC-TH-006 | 1 tôm 1 lá - Bạch Trà | Trắng | 220.000 ₫ | Búp tôm và 1 lá non mới nhú, dùng làm bạch trà, sương mai | Đang áp dụng | |
| QC-TH-007 | Chè bánh tẻ - Xanh thường | Xanh | 18.000 ₫ | Lá chè bánh tẻ, dùng chế biến chè xanh dạng thường, trà đá | Đang áp dụng | |
| QC-TH-008 | 2 lá 1 cuống - Chè Đen CTC | Đen | 22.000 ₫ | Nguyên liệu thô dùng cho dây chuyền CTC sản xuất chè đen xuất khẩu | Tạm ngưng | |
| QC-TH-009 | Búp nõn đơn - Oolong đặc biệt | Oolong | 95.000 ₫ | Chỉ hái búp nõn đơn lẻ, tỷ lệ lá non > 98% | Đang áp dụng | |
| QC-TH-010 | 1 tôm 2 lá - Shan Tuyết tiêu chuẩn | Shan Tuyết | 78.000 ₫ | Búp chè Shan Tuyết vùng Tây Bắc, chuẩn 1 tôm 2 lá non | Bản nháp |
Hiển thị 1-10 trong 10 kết quả