search
Lịch sử giao dịch
Toàn bộ lịch sử giao dịch với khách hàng và nhà cung cấp
Tổng giao dịch
2,456
receipt_longTháng này
Doanh thu+12.4%
13.8 ty
trending_upSo với tháng trước
Đã thanh toán88.4%
12.2 ty
paymentsTỷ lệ thu nợ
Công nợ11.6%
1.6 ty
warningCần thu hồi
search
đến
| Ngày | Mã GD | Khách hàng | Loại | Mô tả | Giá trị | Trạng thái | Thao tác |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/03/2026 | GD-2026-0312 | Công ty ABC | Đơn hàng | Mua hàng tháng 3/2026 | +125.000.000 VND | Hoàn thành | |
| 17/03/2026 | GD-2026-0311 | TNHH XYZ | Thanh toán | Thanh toán hoá đơn tháng 2 | +89.500.000 VND | Đã thanh toán | |
| 17/03/2026 | GD-2026-0310 | Cty CP DEF | Trả hàng | Trả hàng lỗi đơn TH-0245 | -15.000.000 VND | Đã xử lý | |
| 16/03/2026 | GD-2026-0309 | Công ty GHI | Báo giá | Báo giá gói dịch vụ Premium Q2 | - | Chờ xác nhận | |
| 15/03/2026 | GD-2026-0308 | Tập đoàn JKL | Đơn hàng | Đặt hàng hợp đồng khung Q2 | +540.000.000 VND | Đang xử lý | |
| 14/03/2026 | GD-2026-0307 | Công ty MNO | Thanh toán | TT đợt 2 - hợp đồng HD-2026-015 | +210.000.000 VND | Đã thanh toán | |
| 13/03/2026 | GD-2026-0306 | TNHH PQR | Đơn hàng | Mua linh kiện tháng 3 | +78.000.000 VND | Hoàn thành | |
| 12/03/2026 | GD-2026-0305 | Cty STU | Trả hàng | Trả hàng không phù hợp đơn TH-0241 | -8.500.000 VND | Đã xử lý | |
| 11/03/2026 | GD-2026-0304 | Công ty VWX | Báo giá | Báo giá hệ thống quản lý kho | - | Đã gửi | |
| 10/03/2026 | GD-2026-0303 | Tập đoàn YZA | Đơn hàng | Mua thiết bị văn phòng Q1 | +320.000.000 VND | Hoàn thành | |
| 09/03/2026 | GD-2026-0302 | TNHH BCD | Thanh toán | Thanh toán còn lại hợp đồng HD-0012 | +155.000.000 VND | Đã thanh toán | |
| 08/03/2026 | GD-2026-0301 | Công ty EFG | Đơn hàng | Đặt hàng đầu năm 2026 | +98.000.000 VND | Hoàn thành |
Hiển thị 1 - 12 / 2,456 giao dịch
...