search
Lệnh thu mua
Quản lý các chiến dịch thu mua chè búp tươi từ hộ liên kết
Lệnh đang chạyActive
6
shopping_basketĐang thu mua từ nông hộ
Tổng mục tiêu tháng04/2026
76.5 tấn
scaleTổng KL kế hoạch thu
Đã thu trong tháng+8.5%
45.2 tấn
trending_upSo với tháng trước
Tỷ lệ hoàn thànhĐạt
59.1%
monitoringTrung bình các lệnh
search
| Mã lệnh | Tên lệnh | Loại chè | Vùng | Mục tiêu (kg) | Đã thu (kg) | % hoàn thành | Thời gian | Trạng thái | Thao tác |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LTM-2410-01 | Thu mua chè xuân Tân Cương | Chè Xanh | Tân Cương - Thái Nguyên | 12.000 | 8.640 | 72% | 01/04 - 30/04/2026 | Đang chạy | |
| LTM-2410-02 | Thu mua Shan tuyết Suối Giàng | Shan Tuyết | Suối Giàng - Yên Bái | 8.000 | 7.920 | 99% | 05/04 - 25/04/2026 | Đang chạy | |
| LTM-2410-03 | Thu mua Oolong Mộc Châu | Oolong | Mộc Châu - Sơn La | 6.500 | 6.500 | 100% | 10/03 - 10/04/2026 | Hoàn thành | |
| LTM-2410-04 | Thu mua chè đen Phú Thọ | Chè Đen | Phú Thọ | 5.000 | 1.250 | 25% | 15/04 - 15/05/2026 | Cảnh báo | |
| LTM-2410-05 | Thu mua chè búp Bảo Lộc | Chè Xanh | Bảo Lộc - Lâm Đồng | 10.000 | 4.200 | 42% | 08/04 - 08/05/2026 | Đang chạy | |
| LTM-2410-06 | Thu mua chè hè Tân Cương đợt 2 | Chè Xanh | Tân Cương - Thái Nguyên | 9.500 | 0 | 0% | 25/04 - 25/05/2026 | Đang chạy | |
| LTM-2410-07 | Thu mua Shan tuyết đặc biệt | Shan Tuyết | Suối Giàng - Yên Bái | 3.200 | 980 | 31% | 12/04 - 02/05/2026 | Cảnh báo | |
| LTM-2409-10 | Thu mua chè đen Phú Thọ tháng 3 | Chè Đen | Phú Thọ | 4.500 | 4.500 | 100% | 01/03 - 31/03/2026 | Hoàn thành | |
| LTM-2409-09 | Thu mua Oolong cao cấp Q1 | Oolong | Mộc Châu - Sơn La | 2.800 | 0 | 0% | 20/02 - 20/03/2026 | Hủy | |
| LTM-2410-08 | Thu mua chè xanh xuất khẩu | Chè Xanh | Bảo Lộc - Lâm Đồng | 15.000 | 11.250 | 75% | 01/04 - 30/04/2026 | Đang chạy |
Hiển thị 1-10 trong 10 kết quả