search
Lịch sử giao nhận
Tổng hợp các phiếu nhập chè búp tươi từ tất cả hộ liên kết
Tổng KL tháng+12.4%
68.4 tấn
trending_upSo với tháng trước
Tổng giá trịVND
2.18 tỷ
paymentsTổng thanh toán T4/2026
Số phiếuTháng 4
184
receipt_longPhiếu nhập đã xử lý
Chất lượng TBKhá
88.2%
gradeĐiểm kiểm định TB
search
| Ngày | Mã phiếu | Hộ | Vùng | Quy cách | KL (kg) | CL (%) | Đơn giá | Thành tiền | Trạng thái |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/04/2026 | PNT-2075 | Hộ Lê Minh Cường HLK-0003 | Suối Giàng | Búp tươi 1 tôm 2 lá | 312 | 95% | 34.000 | 10.608.000 | Đã thanh toán |
| 22/04/2026 | PNT-2074 | Hộ Đặng Minh Giang HLK-0007 | Suối Giàng | Búp tươi 1 tôm 2 lá | 405 | 96% | 34.500 | 13.972.500 | Đã thanh toán |
| 21/04/2026 | PNT-2073 | Hộ Nguyễn Văn An HLK-0001 | Tân Cương | Búp tươi 1 tôm 2 lá | 285 | 92% | 32.000 | 9.120.000 | Đã thanh toán |
| 20/04/2026 | PNT-2072 | Hộ Vũ Thị Phương HLK-0006 | Mộc Châu | Búp tươi Oolong | 268 | 90% | 42.000 | 11.256.000 | Chờ thanh toán |
| 20/04/2026 | PNT-2071 | Hộ Trần Thị Bích HLK-0002 | Mộc Châu | Búp tươi Oolong | 242 | 89% | 41.500 | 10.043.000 | Đã thanh toán |
| 19/04/2026 | PNT-2070 | Hộ Bùi Thị Hà HLK-0008 | Tân Cương | Búp tươi 1 tôm 2 lá | 198 | 84% | 30.500 | 6.039.000 | Đang kiểm định |
| 18/04/2026 | PNT-2069 | Hộ Hoàng Văn Em HLK-0005 | Bảo Lộc | Búp tươi chè đen | 450 | 78% | 26.000 | 11.700.000 | Đã thanh toán |
| 18/04/2026 | PNT-2068 | Hộ Trần Thị Kim HLK-0010 | Mộc Châu | Búp tươi Oolong | 220 | 86% | 40.000 | 8.800.000 | Đã thanh toán |
| 17/04/2026 | PNT-2067 | Hộ Lý Văn Hùng HLK-0009 | Bảo Lộc | Búp tươi chè đen | 135 | 65% | 0 | 0 | Từ chối |
| 17/04/2026 | PNT-2066 | Hộ Phạm Thị Đào HLK-0004 | Tân Cương | Búp tươi 1 tôm 2 lá | 172 | 82% | 29.000 | 4.988.000 | Đã thanh toán |
Hiển thị 1-10 trong 184 kết quả