search
request_quoteCông nợ khách hàng
Báo cáo công nợ phải thu theo tuổi nợ (aging report) — UC I.4
Tổng công nợTổng
1.131.000.000 ₫
account_balance_walletToàn bộ công nợ phải thu
Trong hạnOK
60.000.000 ₫
check_circleChưa đến hạn thanh toán
Quá hạn 1-30 ngàyCảnh báo
325.000.000 ₫
notifications_activeCần nhắc nợ sớm
Quá hạn >30 ngàyKhẩn
746.000.000 ₫
warningRủi ro cao, xử lý gấp
search
| Mã KH | Tên KH | Tổng đơn | Đã thu | Còn nợ | Tuổi nợ | Liên hệ gần nhất |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KH-0001 | Công ty TNHH Trà Việt | 185.000.000 ₫ | 185.000.000 ₫ | 0 ₫ | Trong hạn | 20/04/2026 |
| KH-0002 | HTX Chè Shan Tuyết Suối Giàng | 240.000.000 ₫ | 180.000.000 ₫ | 60.000.000 ₫ | Trong hạn | 22/04/2026 |
| KH-0003 | Công ty CP Xuất Khẩu Trà Mộc Châu | 420.000.000 ₫ | 200.000.000 ₫ | 220.000.000 ₫ | 1-30 ngày | 18/04/2026 |
| KH-0004 | Chi nhánh Phân phối Hà Nội | 95.000.000 ₫ | 40.000.000 ₫ | 55.000.000 ₫ | 1-30 ngày | 15/04/2026 |
| KH-0005 | Cửa hàng Trà Thái Nguyên | 68.000.000 ₫ | 20.000.000 ₫ | 48.000.000 ₫ | 30-60 ngày | 10/04/2026 |
| KH-0006 | Công ty TNHH Trà Phú Thọ | 310.000.000 ₫ | 150.000.000 ₫ | 160.000.000 ₫ | 30-60 ngày | 05/04/2026 |
| KH-0007 | HTX Chè Tân Cương | 128.000.000 ₫ | 30.000.000 ₫ | 98.000.000 ₫ | >60 ngày | 25/03/2026 |
| KH-0008 | Công ty Xuất Khẩu Trà Lâm Đồng | 520.000.000 ₫ | 280.000.000 ₫ | 240.000.000 ₫ | >60 ngày | 18/03/2026 |
| KH-0009 | Đại lý Trà Quốc Hương | 42.000.000 ₫ | 42.000.000 ₫ | 0 ₫ | Trong hạn | 23/04/2026 |
| KH-0010 | Chuỗi Siêu Thị An Phú | 275.000.000 ₫ | 225.000.000 ₫ | 50.000.000 ₫ | 1-30 ngày | 19/04/2026 |
| KH-0011 | Công ty TNHH Trà Oolong Bảo Lộc | 190.000.000 ₫ | 90.000.000 ₫ | 100.000.000 ₫ | 30-60 ngày | 01/04/2026 |
| KH-0012 | Nhà phân phối Trà Đặc Sản Cao Bằng | 156.000.000 ₫ | 56.000.000 ₫ | 100.000.000 ₫ | >60 ngày | 28/02/2026 |
Hiển thị 1-12 trong 12 kết quả