search
Tạo phiếu QC
Lập phiếu kiểm tra chất lượng cho lô nguyên liệu, lô sản xuất hoặc thành phẩm
assignment_turned_in
1. Thông tin chung
rule
Áp dụng tiêu chuẩn: TC-QC-XANH-DV-012. Chỉ tiêu kiểm tra
| Mã | Tên tiêu chí | Trọng số % | Điểm (0-10) | Điểm quy đổi | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| DV01 | Tỷ lệ lá non (%) | 25% | 20.00 | ||
| DV02 | Độ tươi lá (0-10) | 20% | 18.00 | ||
| DV03 | Độ đồng đều | 15% | 12.00 | ||
| DV04 | Tạp chất (%) | 15% | 13.50 | ||
| DV05 | Mùi tự nhiên | 15% | 13.50 | ||
| DV06 | Kích thước lá | 10% | 8.00 |
task_alt
3. Kết quả đánh giá
Điểm QC tổng
85
Tính theo trung bình có trọng số
Đánh giá tự động
check_circleĐạt
Ngưỡng đạt: ≥ 75 điểm
Đính kèm
Định dạng: JPG, PNG, PDF (tối đa 10MB)