search
Lịch sử biến động kho
Tra cứu toàn bộ lịch sử nhập xuất và điều chuyển hàng hóa
Tổng giao dịchTháng 3/2026
342
receipt_longgiao dịch trong tháng
Tổng nhập kho+12 so với tháng trước
148
inputNhập nhiều nhất
Tổng xuất kho+8 so với tháng trước
156
outputXuất nhiều nhất
Tổng điều chuyểnGiữa các kho
38
swap_horizPhân bổ theo loại
search
đến| Ngày & Giờ | Mã phiếu | Loại | Sản phẩm | Số lượng | Tồn sau GD | Kho | Người TH | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:24 20/03/2026 | NK-2031 | NHẬP | Thép cốt công nghiệp 8mm | +2,500 | 14,200 | Kho A | Nguyễn Văn Minh | Nhập từ Thép Miền Nam JSC |
| 09:15 20/03/2026 | XK-1892 | XUẤT | Gạch ốp lát 60x60 cao cấp | -800 | 2,150 | Kho B | Trần Thị Lan | Đơn hàng DH-4892 |
| 08:30 20/03/2026 | DC-2026-0086 | ĐIỀU CHUYỂN | Sơn ngoại thất chống thấm | +300 | 6,300 | Kho A -> Kho B | Lê Văn Hùng | Điều chuyển theo kế hoạch |
| 16:45 19/03/2026 | NK-2030 | NHẬP | Sơn ngoại thất chống thấm | +300 | 6,000 | Kho A | Nguyễn Văn Minh | Nhập từ Hoá Chất Việt Phát |
| 15:00 19/03/2026 | DC-2026-0085 | ĐIỀU CHUYỂN | Bê tông cường độ cao M300 | -500 | 9,340 | Kho A -> Kho C | Trần Thị Lan | Bổ sung Kho C |
| 14:00 19/03/2026 | DC-ADJ-084 | ĐIỀU CHỈNH | Ốc vít inox M12 | -20 | 0 | Kho C | Lê Văn Hùng | Hàng hỏng - ghi giảm |
| 11:30 19/03/2026 | XK-1891 | XUẤT | Nhôm định hình U100 | -1,200 | 5,600 | Kho A | Nguyễn Văn Minh | Đơn hàng DH-4885 |
| 10:00 19/03/2026 | NK-2029 | NHẬP | Khung thép hộp mạnh 40x40 | +1,800 | 7,800 | Kho A | Trần Thị Lan | Nhập từ Thép Việt Hàn |
| 15:20 18/03/2026 | KK-2026-Q1 | KIỂM KÊ | Gạch ốp lát 60x60 cao cấp | +10 | 2,950 | Kho B | Lê Văn Hùng | Chênh lệch kiểm kê Q1 |
| 14:10 18/03/2026 | XK-1890 | XUẤT | Cửa cuốn thép bọc nhựa | -5 | 47 | Kho B | Nguyễn Văn Minh | Đơn hàng DH-4880 |
| 11:00 18/03/2026 | NK-2028 | NHẬP | Vít neo tường M8x80 | +100 | 480 | Kho C | Trần Thị Lan | Nhập khẩn cấp |
| 09:30 18/03/2026 | DC-ADJ-083 | ĐIỀU CHỈNH | Tấm kính kiến trúc 10mm | -12 | 420 | Kho B | Lê Văn Hùng | Vỡ trong vận chuyển |
| 16:00 17/03/2026 | XK-1889 | XUẤT | Bê tông cường độ cao M300 | -1,200 | 9,840 | Kho A | Nguyễn Văn Minh | Công trình Hưng Thịnh Tower |
| 14:45 17/03/2026 | DC-2026-0083 | ĐIỀU CHUYỂN | Gạch block xây dựng 8x19x39 | +3,000 | 16,800 | Kho A -> Kho B | Trần Thị Lan | - |
| 10:15 17/03/2026 | NK-2027 | NHẬP | Nhôm định hình U100 | +2,400 | 6,800 | Kho A | Lê Văn Hùng | Nhập hàng định kỳ |
Hiển thị 1 - 15 trong 342 kết quả
...
bar_chartThống kê nhanh
Nhập nhiều nhất
Khung thép hộp mạnh 40x40
+3,800 Thanh trong tháng
Xuất nhiều nhất
Bê tông cường độ cao M300
-2,860 Bao trong tháng
Biến động lớn nhất
Ốc vít inox M12
-100% (hết hàng)
Kho hoạt động nhiều nhất
Kho A - Nguyên liệu
156 giao dịch trong tháng
Phân bổ theo loại
Nhập kho148
Xuất kho156
Điều chuyển38