search
Lô thu mua (ME)
Các lô nguyên liệu chè búp tươi được tạo từ phiếu thu mua
Tổng lô tuầnTuần 17
42
inventory_2Lô nhập từ nông hộ
Tổng khối lượng+12.4%
4,820 kg
scaleSo với tuần trước
Giá trị thu muaVND
198.4 tr
paymentsTuần hiện tại
Chất lượng TBKhá
88.6
gradeTrên thang điểm 100
search
| Mã lô | Ngày | Hộ | Vùng | Loại chè | Quy cách | KL (kg) | CL (%) | Đơn giá | Thành tiền | Trạng thái | Thao tác |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ME-2410-120 | 23/04/2026 | Hộ Nguyễn Văn An | Tân Cương - Thái Nguyên | Chè Xanh | 1 tôm 2 lá | 120 | 95 | 43.875 đ | 5.265.000 đ | Mới | |
| ME-2410-119 | 23/04/2026 | Hộ Trần Thị Bích | Mộc Châu - Sơn La | Oolong | 1 tôm 2 lá | 85 | 88 | 41.400 đ | 3.519.000 đ | Đã QC | |
| ME-2410-118 | 22/04/2026 | Hộ Lê Minh Cường | Suối Giàng - Yên Bái | Shan Tuyết | Shan tuyết cổ thụ | 64 | 96 | 86.700 đ | 5.548.800 đ | Đã nhập kho | |
| ME-2410-117 | 22/04/2026 | Hộ Phạm Thị Đào | Tân Cương - Thái Nguyên | Chè Xanh | 1 tôm 3 lá | 150 | 82 | 34.580 đ | 5.187.000 đ | Đã nhập kho | |
| ME-2410-116 | 22/04/2026 | Hộ Vũ Thị Phương | Mộc Châu - Sơn La | Oolong | 1 tôm 2 lá | 110 | 90 | 42.300 đ | 4.653.000 đ | Đã QC | |
| ME-2410-115 | 21/04/2026 | Hộ Đặng Minh Giang | Suối Giàng - Yên Bái | Shan Tuyết | Shan tuyết cổ thụ | 78 | 97 | 87.150 đ | 6.797.700 đ | Đã dùng SX | |
| ME-2410-114 | 21/04/2026 | Hộ Bùi Thị Hà | Tân Cương - Thái Nguyên | Chè Xanh | 1 tôm 2 lá | 95 | 85 | 41.625 đ | 3.954.375 đ | Đã dùng SX | |
| ME-2410-113 | 20/04/2026 | Hộ Phạm Hữu Cảnh | Phú Thọ | Chè Đen | 1 tôm 3 lá | 200 | 78 | 32.300 đ | 6.460.000 đ | Đã nhập kho | |
| ME-2410-112 | 20/04/2026 | Hộ Hoàng Văn Em | Bảo Lộc - Lâm Đồng | Chè Xanh | 1 tôm 2 lá | 135 | 80 | 40.500 đ | 5.467.500 đ | Đã nhập kho | |
| ME-2410-111 | 19/04/2026 | Hộ Trần Thị Kim | Mộc Châu - Sơn La | Oolong | 1 tôm 2 lá | 102 | 91 | 42.525 đ | 4.337.550 đ | Đã dùng SX |
Hiển thị 1-10 trong 10 kết quả