search
Đơn bán hàng
Quản lý và theo dõi các đơn bán hàng của doanh nghiệp.
draft
Chờ xác nhận
32
bản ghi
pending
Chờ xử lý
18
bản ghi
check_circle
Hoàn thành
156
bản ghi
payments
Doanh thu
2.84 tỷ
VND
search
—| Mã đơn | Khách hàng | Ngày đặt | Tổng tiền | Nguồn đơn | Trạng thái | Thao tác |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DH-4901 | Công ty TNHH Xây dựng ABC Nguyễn Minh Tuấn | 20/03/2026 | 348.500.000 VND | Web | Đang xử lý | |
| DH-4900 | Tập đoàn Phát Đạt Group Trần Thị Lan | 19/03/2026 | 1.250.000.000 VND | Thủ công | Hoàn thành | |
| DH-4899 | Công ty CP Thép Việt Nam Lê Quốc Hùng | 18/03/2026 | 720.000.000 VND | Thủ công | Nháp | |
| DH-4898 | CTCP Đầu tư Hạ Tầng Miền Bắc Phạm Văn Đức | 17/03/2026 | 2.100.000.000 VND | Web | Hoàn thành | |
| DH-4897 | Công ty TNHH Kiến Trúc Mới Hoàng Thị Bích | 16/03/2026 | 185.000.000 VND | Web | Đã hủy | |
| DH-4896 | Trường Đại học Bách Khoa HN Nguyễn Thanh Hùng | 15/03/2026 | 560.000.000 VND | Thủ công | Đang xử lý | |
| DH-4895 | Ban Quản lý Dự án Quốc gia Trần Văn Sơn | 14/03/2026 | 3.450.000.000 VND | Thủ công | Hoàn thành | |
| DH-4894 | CTCP Xây dựng 472 Vũ Mạnh Hùng | 13/03/2026 | 890.000.000 VND | Web | Nháp |
Hiển thị 1-8 trong 206 kết quả